Калькулятор экономии
| Тип лампы | Обыкновенная | Энергосберегающая |
|---|---|---|
| Мощность | Вт | 26 Вт |
| Стоимость лампы | руб. | руб. |
| Срок службы | 1000 часов | часов |
| Стоимость 1 кВт/ч | руб. | 2 руб. |
| Тип лампы | Обыкновенная | Энергосберегающая |
|---|---|---|
| Мощность | Вт | 26 Вт |
| Стоимость лампы | руб. | руб. |
| Срок службы | 1000 часов | часов |
| Стоимость 1 кВт/ч | руб. | 2 руб. |
Экономия на электроэнергии
за весь срок службы лампы
Экономия на покупке лампы
Экономия на электроэнергии
за 42 дня непрерывной работы